Auch 2023 scheint für viele Menschen in Deutschland erneut ein teures Jahr zu werden. Denn viele Krankenkassen haben verkündet, ihre Beiträge deutlich zu erhöhen. Wir verraten dir, welche Kassen an der Beitragsschraube gedreht haben und wer sogar den Zusatzbeitrag gesenkt hat. Hier der große Überblick.
Beitragserhöhung: Das ist der Grund
Hast du gehofft, dass im neuen Jahr das Leben nicht mehr ganz so teuer sein wird? Dann müssen wir dich leider enttäuschen. Denn auch 2023 werden viele Dinge wohl noch deutlich teurer werden. Den Anfang der steigenden Preise macht nun die Krankenkasse. Denn viele von ihnen haben beschlossen, den Zusatzbeitrag zu erhöhen – und zwar um 0,3 Prozent.
Grund für die Erhöhung ist, dass die Kassen einen finanzielles Defizit von sage und schreibe 17 Millionen Euro erwarten, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland vor wenigen Tagen berichtete.
Bei diesen Krankenkassen steigen 2023 die Beiträge
Um das finanzielle Loch zu stopfen, haben sich einige Krankenkassen nun dazu entschlossen, ihre Beiträge zu erhöhen. Aktuell liegt der allgemeine Beitragssatz bei 14,6 Prozent, nach der Anhebung läge dieser dann bei maximal 16,3 Prozent. Noch nie war der Beitrag für gesetzlich Versicherte, der vom Bruttolohn abgeführt wird, so hoch. Doch welche Krankenkassen haben sich für diesen Schritt entschieden? Folgende 71 Kassen gehören laut dem Stern dazu:
Krankenkasse | Zusatzbeitrag 2022 | Zusatzbeitrag zum 01.01.2023 |
AOK Nordost | 1,70% | 1,90% |
BKK Karl Mayer | 1,50% | 1,90% |
AOK Nordwest | 1,70% | 1,89% |
BKK Werra-Meissner | 1,50% | 1,80% |
AOK Rheinland/Hamburg | 1,60% | 1,80% |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1,30% | 1,80% |
BKK BPW Bergische Achsen KG | 1,60% | 1,80% |
BKK VBU | 1,60% | 1,80% |
BKK24 | 1,49% | 1,79% |
IKK Brandenburg und Berlin | 1,49% | 1,77% |
BKK B. Braun Aesculap | 1,50% | 1,75% |
BAHN-BKK | 1,20% | 1,70% |
DAK-Gesundheit | 1,50% | 1,70% |
pronova BKK | 1,50% | 1,70% |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 1,39% | 1,69% |
IKK Südwest | 1,50% | 1,65% |
AOK Baden-Württemberg | 1,30% | 1,60% |
AOK Hessen | 1,50% | 1,60% |
BERGISCHE Krankenkasse | 1,40% | 1,60% |
BKK Deutsche Bank | 1,30% | 1,60% |
BKK Diakonie | 1,40% | 1,60% |
BKK Salzgitter | 1,20% | 1,60% |
IKK – Die Innovationskasse | 1,30% | 1,60% |
IKK classic | 1,30% | 1,60% |
Securvita Krankenkasse | 1,50% | 1,60% |
energie-Betriebskrankenkasse | 1,38% | 1,59% |
Salus BKK | 1,45% | 1,59% |
AOK Bayern | 1,30% | 1,58% |
Auch diese Kassen erhöhen den Zusatzbeitrag
Puh, ganz schön viele Krankenkassen erhöhen 2023 ihren Beitrag. Du hast deine Kasse noch nicht gefunden? Wenn du gehofft hast, dass du in diesem Jahr von einer Erhöhung verschont wurdest, müssen wir dich leider enttäuschen. Denn der Erhöhungsmaßnahme haben sich noch mehr Krankenkassen angeschlossen. Diese gehören auch dazu:
mhplus BKK | 1,28% | 1,58% |
BKK Akzo Nobel Bayern | 1,30% | 1,55% |
BKK Pfalz | 1,40% | 1,55% |
AOK Niedersachsen | 1,30% | 1,50% |
AOK PLUS | 1,20% | 1,50% |
BKK Freudenberg | 1,30% | 1,50% |
BKK MAHLE | 1,10% | 1,50% |
BKK Public | 1,30% | 1,50% |
BOSCH BKK | 1,20% | 1,50% |
Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) | 1,30% | 1,50% |
TUI BKK | 1,35% | 1,50% |
BKK ProVita | 1,30% | 1,49% |
Mobil Krankenkasse | 1,29% | 1,49% |
BIG direkt gesund | 1,30% | 1,45% |
Bertelsmann BKK | 1,00% | 1,40% |
BKK Melitta HMR | 1,20% | 1,40% |
BKK Miele | 1,30% | 1,40% |
BKK Scheufelen | 1,10% | 1,40% |
Continentale Betriebskrankenkasse | 1,25% | 1,40% |
R + V Betriebskrankenkasse | 1,20% | 1,40% |
vivida bkk | 1,30% | 1,40% |
BKK Faber-Castell & Partner | 0,65% | 1,35% |
BKK VerbundPlus | 1,10% | 1,35% |
Heimat Krankenkasse | 1,10% | 1,30% |
BKK_DürkoppAdler | 0,88% | 1,29% |
Audi BKK | 1,10% | 1,25% |
AOK Sachsen-Anhalt | 0,80% | 1,00% |
Handelskrankenkasse (hkk) | 0,69% | 0,98% |
BKK firmus | 0,84% | 0,90% |
Krones BKK | 0,70% | 0,90% |
BKK PFAFF | 0,40% | 0,80% |
Bei diesen Krankenkassen ändert sich der Beitrag nicht
Doch immerhin gibt es auch eine gute Nachricht: Einige Krankenkassen haben sich trotz der prekären finanziellen Situation dazu entschieden, ihre Beiträge in diesem Jahr nicht zu erhöhen. Hierzu gehören unter anderem diese Kassen:
Krankenkasse | Zusatzbeitrag 2022 | Zusatzbeitrag zum 01.01.2023 |
AOK Bremen/Bremerhaven | 1,60 % | 1,60% |
BKK MTU | 1,60 % | 1,60% |
KNAPPSCHAFT | 1,60 % | 1,60% |
VIACTIV Krankenkasse | 1,60 % | 1,60 % |
WMF BKK | 1,60 % | 1,60 % |
Novitas BKK | 1,54% | 1,54% |
BARMER | 1,50% | 1,50% |
Kaufmännische Krankenkasse – KKH | 1,50% | 1,50% |
Betriebskrankenkasse PricewaterhouseCoopers | 1,48% | 1,48% |
BKK ZF & Partner | 1,45% | 1,45% |
Koenig & Bauer BKK | 1,44% | 1,44% |
Merck BKK | 1,40% | 1,40% |
HEK-Hanseatische Krankenkasse | 1,30% | 1,30% |
Mercedes BKK | 1,30% | 1,30% |
Techniker Krankenkasse (TK) | 1,20% | 1,20% |
IKK gesund plus | 1,10% | 1,10% |
Südzucker BKK | 1,10% | 1,10% |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 0,98% | 0,98% |
BKK EWE | 0,90% | 0,90% |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 0,90% | 0,90% |
BKK Textilgruppe Hof | 0,90% | 0,90% |
BKK EUREGIO | 0,84% | 0,84% |
BMW BKK | 0,30% | 0,30% |
Diese Kassen senken ihren Zusatzbeitrag sogar
Einige gesetzlich Versicherte sind richtige Glückpilze. Denn wie der Stern berichtet, möchten ein paar wenige Krankenkassen ihren Beitrag 2023 sogar senken. Hierzu gehören:
- SKD BKK: 1,15 Prozent (2022: 1,29 Prozent)
- BKK Herkules: 1,09 Prozent (2022: 1,4 Prozent)
- BKK Groz-Beckert 0,40% (2022: 0,90%)